H130A 氧化铁红
时间:2016-04-24 点击:次
指 标 | |||||
HO 01-04 | HO 01-02 | 130 | 190 | 103、104 | |
混酸法 | 流酸法 | 硝酸法 | 混酸法 | ||
铁含量,以Fe2O3(105℃烘干)表示, | 95 | 94 | 95 | 95 | 75 |
%(m/m)≥ | |||||
105℃挥发物,%(m/m)≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水溶物,%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
水溶性氧化物及硫酸盐, | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
以C1和SO1表示,%(m/m)≤ | |||||
筛余物(63um网眼),%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
水萃取液酸碱度,ml ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
水悬浮液Ph值 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
吸油量,g/100g | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 13~22 |
铬酸铅 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
总钙量,以CaO表示,%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
颜色1)、2)(与标准样比) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
相对着色力1)(与标准样比),%≥ | 近似~微 | 近似~微 | 近似~微 | 近似~微 | 近似~微 |
有机着色物的存在 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
色 光 | 红黄色 | 浅红色- | 桔红色 | 枣红色 | 黄红色- |
紫红色 |
深红 |
上一篇:H130