313B 氧化铁黄
时间:2016-04-24 点击:次
产品名称 | 型号 | 颜色 | 含量 | 吸油量 | 筛余物 | 水溶物 | 水份 | PH | 密度 | 粒子形状 | 色差 | 着色力 | |
原色 | 氧化锌 | FE2O3 | Ml/ 100g | % | % | % | G/CM3 | △ E | |||||
冲淡色 | |||||||||||||
(1:10) | % | ||||||||||||
氧化铁黄 | 311 | ≥ 86 | 25-35 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3/7 | 0.4-0.6 | acicular | ≤ 1 | 95-105 | ||
313 | ≥ 86 | 25-35 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3/7 | 0.4-0.7 | acicular | ≤ 1 | 95-105 |
上一篇:313 氧化铁黄